| Juara | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
| Juara II IPA KLS IV Putra Kompetisi PAI dan Sains | Kemenag Kota Bandung | Kota Bandung | 2013 |
| Juara III Matematika KLS III Putri Kompetisi PAI dan Sain | Kemenag Kota Bandung | Kota Bandung | 2013 |
| Juara Harapan II Sains dan Matematika tingkat SD dan MI | Salman ITB | Kota Bandung dan Cimahi | 2014 |
| Juara II Pidato B Indonesia Putri Aksioma | Kemenag Kota Bandung | Kota Bandung | 2015 |
| Juara II pildacil TK SD/MI | FAI Uninus Bandung | Jawabarat | 2016 |
| Juara I pildacil TK SD/MI | FAI Uninus Bandung | Jawabarat | 2016 |
| Juara Umum pildacil TK SD/MI | FAI Uninus Bandung | Jawabarat | 2016 |
| Juara Harapan III Lomba bercerita dan baca puisi SD/MI | Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa barat | Kota Bandung | 2016 |
| Juara ke 2 Story Telling Tingkat SD se- Bandung Raya | SMPN 1 Baleendah Kabupaten Bandung | Se-Bandung Raya | 2017 |
| Juara ke 3 Story Telling Tingkat SD se- Bandung Raya | SMPN 1 Baleendah Kabupaten Bandung | Se-Bandung Raya | 2017 |
| Juara I IPA Kompetisi KSM dan Aksioma | Kemenag Kota Bandung | Kota Bandung | 2017 |
| Juara 1 Kaligrafi | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara 2 Kaligrafi | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara 1 Mewarnai | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara 2 Mewarnai | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara 1 Puisi | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara 2 Puisi | MA Manbaul Huda | Kota Bandung | 2018 |
| Juara II Dokter Cilik | Puskesmas Batununggal | sekecamatan Batununggal | 2018 |
| Juara I | Lomba Tahfidz Kabanting Persistri Gumuruh | Sekecamatan Batununggal | 2024 |
| Juara Ii | Lomba Tahfidz Kabanting Persistri | Sekecamatan Batununggal | 2024 |
| Juara Iii | Lomba Tahfidz Kabanting Persistri | Sekecamatan Batununggal | 2024 |
| Juara Ii | Lomba Masak Lt Ii | Kwaran Batununggal | 2024 |
| Juara I | Lomba Sandi Regu Putra Dan Putrilt Ii | Kwaran Batununggal | 2024 |
| Juara Ii | Lomba Pionering Lt Ii | Kwaran Batununggal | 2024 |
| Juara Ii | Lomba Semapore Regu Putra | Kwaran Batununggal | 2024 |
| Juara Iii | Lomba Semapore Regu Putri | Kwaran Batununggal | 2024 |
| Juara Iii | Lomba Yel-Yel Lt Ii | Kwaran Batununggal | 2024 |

